Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.16479000 |
Decimal Longitude | -14.21370000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Pájara |
Localidad | Punta de los Molinillos |
Estratigrafía - Edad Max-min | Marine Isotope Substage 5e |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-24 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 10 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Conus pulcher [Lightfoot], 1786 | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Hemipolygona armata (A. Adams, 1855) | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Lucina Bruguière, 1797 | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Patella Linnaeus, 1758 | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Patella aspera Röding, 1798 | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Patella crenata Gmelin, 1791 | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Charonia lampas (Linnaeus, 1758) | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Semicassis granulata (Born, 1778) | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Punta de los Molinillos | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.